斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐食品
网友推荐优秀文章
- 究竟 凭啥被大医院和度假酒店波动选购?连续看懂康明斯静音模式发电量机柜的基本点 2026-06-25
- 势头保电,安全可靠配适自己的房子、商业楼与室外,这台8KW煤油火力发发电发动机,枯燥适宜所有用电量不一样 2026-06-25
- 大医院、该酒店抢着用的隔音模式发电量站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机发电量汽轮机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音带发气保焊机,凭之类让装修工程队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 单台丝机,两个频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油发动机发电量空调机组,破除全球性电能疆界 2026-06-22
- 整台用于老的风能风能发电动机,这台12kw柴油发动机风能风能发电动发电装置组,调粗结构框架、F级隔热,越刷越可信 2026-06-19
- 速学上也是可以更好便用,这台12KW静音来发高压电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、数据文件中都用的电站汽轮柴油柴油发电站汽轮机,这台玉柴电站汽轮柴油柴油发电站汽轮机,不挑的环境,更好充分满足多种多样严峻场境 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力公司非常完美进行:玉柴600KW汽油带柴油发电机马达组,汽车省油,G3性能参数,够满足多领域行业用 2026-06-17
- 载重车施工地点的电力网得到保障,这台玉柴600KW电机的组超临界锅炉,应激紧急是煤矿主用,都采用 2026-06-17





