上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 关键技术参数 | 燃料耗 | ||
| 发动机机形号 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油系統 | |
| 喷油推后角 | 电子器件把控好 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 外表长宽高 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机 | |
| 曲轴飞速转动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气公司 | 防锈液操作系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑液策略 | 压强喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴撬动蜗轮蜗杆途径 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.45mm | 液压油存储量 | 最大程度 7 L | |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 开起封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 研磨油 | 选取的使用清洗保养解释书 |
| 急冷整体 | 柴油密度机数据源 | ||
| 冷凝液功率 | 5.75L | 急冷液热亏损资金 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小工作经济压力盖工作经济压力 | 70kPa | 中冷器热损害 | |
| 潜水泵 | 离心法式,同步带带起 | ||
| 离心水泵的流量 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀门国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 85°C | res排气温度表 | 550°C | |
| 空调风扇 | 吹风机式,塑胶板材换气扇 | 较大合法阻碍 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需换个) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀系統 | 10kPa(非常大) | |
| 应急/实用最大功率时起驱力高放置冷却液溫度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力限制值 | |
| 电嚣控制系统 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 线电压控制器 | 产品 式,集成式线路式调高器 | 蓄锂电电阻值 | 12V |
| 无法电动机 | 12V×3.8kW | 蓄微型汽车蓄电池发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下写一篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
火爆物品
引荐文章内容
- 医生、酒店住宿抢着用的禁音模式并网发电站,这个400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度并网发交流电动热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电厂焊机,凭那些让装修装修施工队数千改装? 2026-06-23
- 一套机子,几大频段,重卡机构:上柴这车400KW柴油机电站汽轮机,击破环球能量轮廓 2026-06-22
- 单台用在老的发伺服电机马达组机,这台12kw静音发伺服电机马达组空气能热泵机组,调粗方框、F级绝缘层,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零知识基础可不可以更快利用,这台12Kw柴油密度发电站飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、统计数据咨询中心都在使用的电站厂空气能空气能,这台玉柴电站厂空气能空气能,不挑环保,完美无瑕能够满足各式严于场所 2026-06-18
- 载重车场所,的用电理想型抉择:玉柴600KW柴油机带发伺服电空气能机组,汽车省油,G3的性能,满足需要多区域配用 2026-06-17
- 载重车场所,的电力公司保证,这台玉柴600KW火力发调速电电机组,应急方案预备亦或是露天煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智头脑+斯坦福无刷交流接触器,这台600KW玉柴静音发无刷交流接触器组,矿井煤田等过载的场合均在挑选 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车电站汽轮发动机,全方位符合高温环境、高海泼等多种极端恶劣负荷 2026-06-15





